CENTİLMEN LİGİNDE İLK HAFTA SIRALAMASINDA 3.SIRADAYIZ
Tüm profesyonel liglerde başlatılan CentilmenLig, Spor Toto 2.Lig'de de "2.Lig CentilmenLig" adıyla uygulanmaya başladı. Fethiyespor, ilk haftayı lider olarak tamamladı.
Uygulamada Spor Toto 2.Lig'in 18 - 34. hafta müsabakaları ile Spor Toto 2.Lig Play-off maçları hesaplanacak. Bu periyotta, her kulübün puanı, oynadığı maç sayısına bölünecek. Elde edilecek ortalamanın sıralanması sonrasında, en az ceza puanına sahip olan kulüp 2011-2012 sezonu 2.Lig CentilmenLig Şampiyonu olacak. CentilmenLig'de Spor Toto 2. Lig Şampiyonu olan kulüp 500 bin liralık liralık para ödülünü kazanacak.
O | SK | KK | MEN | HM | SHK | SO | THSA | PC | DĞR | GTD | ACH | CHD | P | AP | |
1.FETHİYESPOR | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | -3 | -3,00 |
2.ADANA DEMİRSPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
3.ALANYASPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
4.İSKENDERUN DEMİR ÇELİKSPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
5.ALTINORDU | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1,00 |
6.BOZÜYÜKSPOR | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 2,00 |
7.KIZILCAHAMAMSPOR A.Ş. | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,00 |
8.BUGSAŞ SPOR | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,00 |
9.BEYPAZARI ŞEKERSPOR | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,00 |
10.ÇORUMSPOR | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,00 |
11.TOKATSPOR | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,00 |
12.BALIKESİRSPOR | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 3 | 3,00 |
13.Ş.URFASPOR | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 4 | 4,00 |
14.KIRKLARELİSPOR | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 4 | 4,00 |
15.ALTAY | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 5 | 5,00 |
16.DİYARBAKIRSPOR | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 5 | 5,00 |
17.BANDIRMASPOR | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 5 | 5,00 |
18.KÖRFEZ FUTBOL KULÜBÜ | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,00 |
19.OFSPOR | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,00 |
20.GAZİOSMANPAŞA | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,00 |
21.KONYA TORKU ŞEKERSPOR | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9,00 |
22.KOCAELİSPOR | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9,00 |
23.1461 TRABZON | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 10 | 10,00 |
24.SARIYER | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 11 | 11,00 |
25.EYÜPSPOR | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11,00 |
26.ÜNYESPOR | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 12 | 12,00 |
27.YENİ MALATYASPOR | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 14 | 14,00 |
28.TURGUTLUSPOR | 1 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 15 | 15,00 |
29.TEPECİKSPOR A.Ş. | 1 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 19 | 19,00 |
30.ADIYAMANSPOR | 1 | 9 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25,00 |
31.ÇANKIRISPOR | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 36 | 36,00 |
32.PENDİKSPOR | 1 | 9 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49,00 |
33.DENİZLİ BELEDİYESPOR | 1 | 6 | 8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54,00 |
O | : | Oynanan Maç |
SK | : | Sarı Kart (3) |
KK | : | Kırmızı Kart (8) |
MEN | : | Müsabakadan Men (8) |
SO | : | Seyircisiz Oynama (40) |
HM | : | Hak Mahrumiyeti (15) Ömür Boyu (2000) |
SHK | : | Saha Kapatma (30) |
THSA | : | Takım Halinde Sportmenliğe Aykırılık (20) |
DĞR | : | Diğer Ceza Puanları (Stadyuma Giriş Yasağı (15), Lisansın Askıya Alınması (12), Lisansın İptali (2000)) |
PC | : | Saha Olayları ve Çirkin Kötü Tezahürat Eylemi Nedeniyle Para Cezası (Her 10.000 TL için 3 puan, müsabaka başına maksimum 30 puan) |
GTD | : | Gözlemci Temsilci Değerlendirmesi |
ACH | : | Ayın CentilmenLig Hareketi Değerlendirmesi (1. -80 puan, 2. -40 puan, 3. -20 puan) |
CHD | : | Cezasız Hafta Değerlendirmesi (-10) |
P | : | Puan |
AP | : | Ağırlıklı Puan |
* Tablodaki kırmızı kart puanları sadece bariz gol şansını engellemek ve çift sarı kart nedeniyle gerçekleştirilen ihlallere ilişkin olup bunların haricindeki kırmızı kartlar futbol disiplin kurulu tarafından müsabakadan men cezaları içinde değerlendirilmektedir. | ||
* Bir müsabakada alınan ceza puanları toplamı 200 ceza puanını geçmez. Geçmesi halinde fazla ceza puanı dikkate alınmaz. |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder